弁護士費用
刑事事件
代表2名共に、無罪獲得経験があります。
事実関係に争いのある事件も、そうでない事件も、ベストな解決となるよう全力を尽くします。
相談料 | 30分5500円 以下の方は30分無料0円 ① 警察から連絡が来ている方 初回30分無料0円 ② 逮捕された方のご家族による相談 初回30分無料0円 ③ 被害届を提出したと連絡を受けた方 初回30分無料0円 ④ 風俗店でのトラブルで女性やお店から連絡を受けた方 初回30分無料0円 |
---|
初回接見 | 1回のみ4万4千円 逮捕された方にいち早くお会いし、取調べに向けたアドバイスを行います。また受任に向け詳しいお話を知るためにも重要です。ご依頼を迷っている方にはまずこちらがオススメです。 | |
---|---|---|
着手金 | 逮捕されていない(在宅)事件 | 44万円~ |
逮捕された事件 | 55万円~ | |
裁判員裁判対象事件 | 110万円~ | |
自首同行 | 33万円~ | |
半年間顧問 | 44万円 心当たりのある事件で今後逮捕された場合の着手金に充当するほか、当該事件の相談ができます。 | |
報酬金 | 無罪 | 99万円 |
不起訴 | 66万円 | |
罰金 | 33万円 | |
執行猶予 | 44万円 | |
求刑の8割以下 | 33万円 | |
保釈 | 22万円 | |
勾留阻止 | 22万円 | |
接見禁止解除 | 11万円 |
離婚・男女問題
相談料 | 30分あたり5500円 ただし、調停を申立てられた方・訴状が届いた方は初回30分無料0円 | |
---|---|---|
着手金 | 慰謝料事案(請求する方・された方) | 協議段階 着手金 22万円~ |
訴訟段階 着手金 44万円~ | ||
離婚事案 | 協議段階 着手金 33万円~ | |
訴訟段階 着手金 55万円~ | ||
報酬金 | 慰謝料事案 | 請求する方 獲得額の16% |
請求された方 減額分の16% | ||
離婚事案 | 協議段階 22万円+経済的利益の10%~ | |
調停段階 33万円+経済的利益の10%~ | ||
訴訟段階 44万円+経済的利益の10%~ |
相続・遺言・相続放棄・遺留分侵害請求
相談料 | 初回30分無料 2回目は30分ごとに5500円 | |
---|---|---|
着手金 | 遺言書の作成 | 22万円 |
任意後見契約書の作成 | 22万円 | |
遺留分侵害請求 | 22万円 | |
相続放棄 | 11万円 | |
遺産分割 | 交渉 44万円 | |
調停・審判 55万円 | ||
報酬金 | 遺言書の作成 | 0円(上記着手金のみ) |
相続放棄 | 0円(上記着手金のみ) | |
任意後見契約書の作成 | 0円(上記着手金のみ) | |
遺留分侵害請求 | 経済的利益の10%~ | |
遺産分割 | 経済的利益の16%+22万円 | |
遺言執行 | 遺産総額の2.2%(最低金額55万円) |
介護施設・デイサービス等での事故(転倒・誤嚥・徘徊など)
相談料 | 初回30分無料 2回目は30分ごとに5500円 | |
---|---|---|
着手金 | 施設・保険会社との交渉 | 33万円 |
裁判 | 55万円 | |
報酬金 | 獲得額の16% |
医療過誤
相談料 | 初回30分無料 2回目は30分ごとに5500円 | |
---|---|---|
着手金 | 交渉 | 33万円 |
調停・ADR | 44万円 | |
訴訟 | 55万円 | |
報酬金 | 経済的利益の22%~33% |
交通事故(人身事故のみ)
着手金 | 経済的利益が 125万円以下の場合 | 11万円 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 | |
報酬金 | 経済的利益が 300万円以下の場合 | 経済的利益の16%(最低金額22万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+138万円 |
- 弁護士費用特約ご加入の方は、その特約をご利用頂けます(交渉解決にとどまる限り、特約費用内で活動しますのでご安心ください)
- 調停・訴訟に至る場合の追加着手金費用は、事案に応じ、11万円又は上記着手金の0.5倍としております。
その他損害賠償請求・債権回収
相談料 | 30分5500円 ただし、相手から訴状が届いた方は無料 | |
---|---|---|
着手金 | 交渉 | 22万円~ |
訴訟 | 44万円 | |
報酬金 | 獲得額又は減額分の16% |